Jaguar Gdańsk: 5 vs Prestige...: 9 2021-03-23 21:15:00
FC Atmosfera: 13 vs Autsa: 5 2021-03-23 20:30:00
Maximusgdans...: 5 vs Rada...: 6 2021-03-18 21:15:00
Łaczy Nas...: 7 vs Go-Go Ziom: 7 2021-03-18 20:30:00
Adrenalin: 15 vs Jaguar Gdańsk: 1 2021-03-16 21:30:00
MFS Gdańsk: 4 vs Łaczy Nas...: 10 2021-03-16 20:45:00
Go-Go Ziom: 7 vs Autsa: 6 2021-03-16 20:00:00
Łaczy Nas...: 2 vs Prestige...: 11 2021-03-11 21:15:00
FC Atmosfera: 10 vs Maximusgdans...: 12 2021-03-11 20:30:00
AP Korona...: 2 vs Rada...: 28 2021-03-09 21:30:00
FC Atmosfera: 8 vs Go-Go Ziom: 5 2021-03-09 20:45:00
Jaguar Gdańsk: 3 vs Maximusgdans...: 13 2021-03-09 20:00:00
MFS Gdańsk: 5 vs Adrenalin: 9 2021-03-07 21:15:00
Go-Go Ziom: 12 vs AP Korona...: 6 2021-03-07 20:30:00
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
Sezon | M | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
Razem | 9 | 3 | - | - | 5 | - | - | - |